مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:28 PM | $500.00 | 0.20x | $100.25 | |
| 10:28 PM | $36.00 | 0.57x | $20.48 | ||
![]() | 10:28 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:28 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:28 PM | $50.00 | 0.51x | $25.60 | |
![]() | 10:28 PM | $42.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:28 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:28 PM | $42.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:28 PM | $250.00 | 2.00x | $500.00 | ||
![]() | 10:28 PM | $100.00 | 1.58x | $158.25 | |
![]() | 10:28 PM | $500.00 | 1.40x | $700.00 | |
| 10:28 PM | $200.00 | 1.30x | $259.10 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,496,453,749
English