مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:25 AM | $125.00 | 1.60x | $200.00 | |
![]() | 8:25 AM | $37.50 | 0.00x | $0.00 | |
8:25 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:25 AM | $713.58 | 0.00x | $0.00 | |
8:25 AM | $142.71 | 0.27x | $38.17 | ||
8:25 AM | $200.00 | 0.11x | $22.60 | ||
![]() | 8:25 AM | $34.72 | 0.00x | $0.00 | |
8:25 AM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:25 AM | $70.38 | 3.50x | $246.33 | ||
8:25 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:25 AM | $540.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:25 AM | $21.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,841,355,308
English