مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
12:54 PM | $300.00 | 0.10x | $31.44 | ||
12:54 PM | $28.93 | 0.25x | $7.08 | ||
12:54 PM | $510.00 | 2.15x | $1,095.00 | ||
![]() | 12:54 PM | $280.00 | 0.67x | $188.02 | |
12:54 PM | $25.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:54 PM | $110.00 | 0.22x | $24.00 | |
12:54 PM | $115.72 | 1.00x | $115.89 | ||
12:54 PM | $20.00 | 0.43x | $8.58 | ||
![]() | 12:54 PM | $53.69 | 0.00x | $0.00 | |
12:54 PM | $20.00 | 0.76x | $15.24 | ||
12:54 PM | $50.00 | 0.12x | $5.75 | ||
![]() | 12:54 PM | $100.00 | 0.17x | $17.35 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,363,775,772
English