مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:37 AM | $225.00 | 0.17x | $38.55 | |
![]() | 3:37 AM | $120.00 | 0.02x | $2.64 | |
![]() | 3:37 AM | $60.00 | 0.07x | $4.00 | |
| 3:37 AM | $30.00 | 1.20x | $36.14 | ||
| 3:37 AM | $18.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:37 AM | $2,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:37 AM | $240.00 | 2.92x | $700.92 | |
![]() | 3:37 AM | $100.00 | 50.00x | $5,000.00 | |
| 3:37 AM | $72.26 | 2.12x | $153.36 | ||
![]() | 3:37 AM | $80.00 | 0.22x | $17.56 | |
| 3:37 AM | $2,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:37 AM | $100.00 | 0.48x | $47.74 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,303,214,116
English