مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
12:50 AM | $95.00 | 1.37x | $130.00 | ||
12:50 AM | $210.00 | 0.43x | $90.00 | ||
![]() | 12:50 AM | $100.00 | 0.30x | $30.00 | |
![]() | 12:49 AM | $300.12 | 0.00x | $0.00 | |
12:49 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:49 AM | $350.00 | 3.07x | $1,074.08 | ||
![]() | 12:49 AM | $10.00 | 0.53x | $5.30 | |
![]() | 12:49 AM | $300.12 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:49 AM | $300.12 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:49 AM | $150.00 | 0.71x | $105.90 | |
12:49 AM | $113.01 | 0.07x | $7.34 | ||
![]() | 12:49 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,786,999,594
English