مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:03 AM | $40.00 | 0.68x | $27.28 | |
![]() | 10:03 AM | $100.00 | 0.80x | $80.00 | |
![]() | 10:03 AM | $120.00 | 2.08x | $250.00 | |
| 10:03 AM | $33.68 | 7.64x | $257.24 | ||
![]() | 10:03 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:03 AM | $35.71 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:03 AM | $142.87 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:03 AM | $80.00 | 2.00x | $160.00 | ||
| 10:03 AM | $500.00 | 0.24x | $121.75 | ||
![]() | 10:03 AM | $10,000.00 | 0.27x | $2,675.00 | |
![]() | 10:03 AM | $100.00 | 0.05x | $5.00 | |
![]() | 10:03 AM | $100.00 | 0.30x | $30.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,469,722,256
English