بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:14 PM | $1,200.00 | 0.24x | $288.00 | |
12:08 PM | $1.18 | 1.49x | $1.77 | ||
12:08 PM | $0.84 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $3.51 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $1.00 | 0.40x | $0.40 | ||
12:08 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.25 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.31 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.70 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
12:08 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,745,646,522
English