Winweaver
رط بستن
$2,000.00
پرداخت
$4,000.00
Mult
2.00x
Bishaldebnath1
رط بستن
$1,161.00
پرداخت
$2,322.00
Mult
2.00x
Liarop
رط بستن
$1,145.00
پرداخت
$2,290.00
Mult
2.00x
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:06 PM | $80.00 | 1.00x | $80.00 | ||
![]() | 2:06 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 2:00 PM | $0.50 | 1.01x | $0.50 | ||
| 2:00 PM | $0.91 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:00 PM | $0.30 | 0.17x | $0.05 | ||
| 2:00 PM | $0.02 | 1.21x | $0.02 | ||
| 2:00 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:00 PM | $0.02 | 1.21x | $0.02 | ||
| 2:00 PM | $0.02 | 1.21x | $0.02 | ||
| 2:00 PM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:00 PM | $0.02 | 2.00x | $0.04 | ||
| 2:00 PM | $7.06 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,512,950,407
English