| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:14 AM | $71.48 | 2.98x | $213.01 | |
| 1:13 AM | $2.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.75 | 0.16x | $0.12 | ||
| 1:13 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.79 | 0.50x | $0.39 | ||
| 1:13 AM | $0.72 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $1.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:13 AM | $0.36 | 5.00x | $1.80 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,276,988,822
English