| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:12 PM | $17.43 | 0.00x | $0.00 | |
| 2:12 PM | $60.00 | 1.67x | $100.00 | ||
| 2:12 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $63.20 | 1.54x | $97.33 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $10.00 | 6.00x | $60.00 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $175.31 | 1.60x | $280.50 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:11 PM | $500.00 | 0.10x | $50.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,146,489,671
English