بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:56 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
4:55 AM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:56 AM | $14,203.08 | 0.00x | $0.00 | |
4:56 AM | $53.26 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:56 AM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:56 AM | $14,203.08 | 0.91x | $12,885.03 | |
![]() | 4:56 AM | $7,200.00 | 2.00x | $14,400.00 | |
4:56 AM | $100.00 | 3.00x | $300.00 | ||
![]() | 4:56 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:56 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:55 AM | $40.00 | 0.30x | $12.00 | |
![]() | 4:55 AM | $300.00 | 0.01x | $3.48 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,808,588,523
English