| | 9:00 PM | $250.00 '%3e%3cpath%20d='m67.9673%2042.8457c-4.6082%2018.4823-23.3298%2029.7303-41.8163%2025.1214-18.47873-4.6077-29.7279-23.3285-25.11767-41.8093%204.60619-18.48434%2023.32777-29.73317%2041.80857-25.12544%2018.4851%204.60772%2029.7341%2023.33014%2025.1254%2041.81334z'%20fill='%23F7931A'/%3e%3cg%20fill='%23fff'%3e%3cpath%20d='m46.5921%2027.2557c-.4182-4.3484-4.1718-5.8057-8.9151-6.2213v-6.0344h-3.6705v5.8733c-.9637%200-1.9508.0182-2.9301.039v-5.9123h-3.6705l-.0026%206.0292c-.7949.0155-1.5768.0311-2.3379.0311v-.0182l-5.0628-.0026v3.9225s2.7119-.0519%202.6652-.0026c1.4884%200%201.9716.8624%202.1119%201.608v6.8734c.1039%200%20.2364.0051.387.0259h-.387l-.0026%209.6295c-.065.4676-.3403%201.2131-1.3794%201.2157.0468.0416-2.6678%200-2.6678%200l-.7299%204.3849h4.7797c.8884%200%201.7638.0156%202.621.0208l.0026%206.1019h3.6679v-6.037c1.0053.0208%201.9794.0286%202.9327.0286l-.0026%206.0084h3.6705v-6.0889c6.172-.3533%2010.4971-1.9093%2011.0322-7.7073.4338-4.668-1.7612-6.7539-5.2654-7.5955%202.1326-1.0807%203.4652-2.9899%203.1535-6.1721zm-5.1381%2013.0455c0%204.5588-7.806%204.0419-10.2971%204.0419v-8.0865c2.4911.0052%2010.2971-.7091%2010.2971%204.0446zm-1.7093-11.4063c0%204.1484-6.5149%203.6627-8.5878%203.6652v-7.3305c2.0755%200%208.5904-.6598%208.5878%203.6653z'/%3e%3cpath%20d='m24.788%2033.2778h.5455v.4027h-.5455z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $0.01  | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $0.70 '%3e%3cpath%20d='m15.1233%2011h41.589v44h-41.589z'%20fill='%23fff'/%3e%3cpath%20clip-rule='evenodd'%20d='m15.3328%205.8143c5.6735-3.79091%2012.3437-5.8143%2019.1671-5.8143h.2005c4.5175.0131448%208.9881.915943%2013.1566%202.65685%204.1685%201.7409%207.9533%204.28582%2011.1383%207.48945%203.185%203.2036%205.7079%207.0032%207.4244%2011.1818%201.7166%204.1786%202.5933%208.6544%202.5802%2013.1719%200%206.8234-2.0234%2013.4937-5.8143%2019.1672s-9.1791%2010.0954-15.4831%2012.7066c-6.3041%202.6112-13.2408%203.2945-19.9332%201.9633-6.6923-1.3312-12.8396-4.617-17.6645-9.4419-4.82489-4.8249-8.11069-10.9722-9.441878-17.6646-1.331187-6.6923-.6479738-13.6291%201.963248-19.9332%202.61121-6.304%207.03316-11.6922%2012.70663-15.4831zm3.3686%2015.1857h30.6246c.4513%200%20.884.1844%201.2031.5126.319.3282.4983.7733.4983%201.2374v24.5c0%20.4641-.1793.9093-.4983%201.2374-.3191.3282-.7518.5126-1.2031.5126h-30.6246c-.4513%200-.884-.1844-1.2031-.5126-.319-.3281-.4983-.7733-.4983-1.2374v-24.5c0-.4641.1793-.9092.4983-1.2374.3191-.3282.7518-.5126%201.2031-.5126zm25.3141%2020.7877c.9572-.9846%202.2555-1.5377%203.6092-1.5377v-10.5c-1.3537%200-2.652-.5531-3.6092-1.5377s-1.495-2.3199-1.495-3.7123h-17.0137c0%201.3924-.5377%202.7277-1.4949%203.7123s-2.2555%201.5377-3.6092%201.5377v10.5c1.3537%200%202.652.5531%203.6092%201.5377s1.4949%202.3199%201.4949%203.7123h17.0137c0-1.3924.5378-2.7277%201.495-3.7123zm-16.8073-6.7877c0-3.8605%203.0523-7%206.8055-7s6.8055%203.1395%206.8055%207-3.0523%207-6.8055%207-6.8055-3.1395-6.8055-7zm3.4028%200c0%201.9303%201.5261%203.5%203.4027%203.5s3.4027-1.5697%203.4027-3.5c0-1.9302-1.5261-3.5-3.4027-3.5s-3.4027%201.5698-3.4027%203.5z'%20fill='%2375ee4a'%20fill-rule='evenodd'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $0.10 %20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Layer_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%202496%202496'%20style='enable-background:new%200%200%202496%202496;'%20xml:space='preserve'%3e%3cg%3e%3cpath%20style='fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:%23F0B90B;'%20d='M1248,0c689.3,0,1248,558.7,1248,1248s-558.7,1248-1248,1248%20S0,1937.3,0,1248S558.7,0,1248,0L1248,0z'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M685.9,1248l0.9,330l280.4,165v193.2l-444.5-260.7v-524L685.9,1248L685.9,1248z%20M685.9,918v192.3%20l-163.3-96.6V821.4l163.3-96.6l164.1,96.6L685.9,918L685.9,918z%20M1084.3,821.4l163.3-96.6l164.1,96.6L1247.6,918L1084.3,821.4%20L1084.3,821.4z'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M803.9,1509.6v-193.2l163.3,96.6v192.3L803.9,1509.6L803.9,1509.6z%20M1084.3,1812.2l163.3,96.6%20l164.1-96.6v192.3l-164.1,96.6l-163.3-96.6V1812.2L1084.3,1812.2z%20M1645.9,821.4l163.3-96.6l164.1,96.6v192.3l-164.1,96.6V918%20L1645.9,821.4L1645.9,821.4L1645.9,821.4z%20M1809.2,1578l0.9-330l163.3-96.6v524l-444.5,260.7v-193.2L1809.2,1578L1809.2,1578%20L1809.2,1578z'/%3e%3cpolygon%20style='fill:%23FFFFFF;'%20points='1692.1,1509.6%201528.8,1605.3%201528.8,1413%201692.1,1316.4%201692.1,1509.6%20'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M1692.1,986.4l0.9,193.2l-281.2,165v330.8l-163.3,95.7l-163.3-95.7v-330.8l-281.2-165V986.4%20L968,889.8l279.5,165.8l281.2-165.8l164.1,96.6H1692.1L1692.1,986.4z%20M803.9,656.5l443.7-261.6l444.5,261.6l-163.3,96.6%20l-281.2-165.8L967.2,753.1L803.9,656.5L803.9,656.5z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.10x | $0.01 |
| | 8:57 PM | $0.49 '%3e%3cpath%20d='m15.1233%2011h41.589v44h-41.589z'%20fill='%23fff'/%3e%3cpath%20clip-rule='evenodd'%20d='m15.3328%205.8143c5.6735-3.79091%2012.3437-5.8143%2019.1671-5.8143h.2005c4.5175.0131448%208.9881.915943%2013.1566%202.65685%204.1685%201.7409%207.9533%204.28582%2011.1383%207.48945%203.185%203.2036%205.7079%207.0032%207.4244%2011.1818%201.7166%204.1786%202.5933%208.6544%202.5802%2013.1719%200%206.8234-2.0234%2013.4937-5.8143%2019.1672s-9.1791%2010.0954-15.4831%2012.7066c-6.3041%202.6112-13.2408%203.2945-19.9332%201.9633-6.6923-1.3312-12.8396-4.617-17.6645-9.4419-4.82489-4.8249-8.11069-10.9722-9.441878-17.6646-1.331187-6.6923-.6479738-13.6291%201.963248-19.9332%202.61121-6.304%207.03316-11.6922%2012.70663-15.4831zm3.3686%2015.1857h30.6246c.4513%200%20.884.1844%201.2031.5126.319.3282.4983.7733.4983%201.2374v24.5c0%20.4641-.1793.9093-.4983%201.2374-.3191.3282-.7518.5126-1.2031.5126h-30.6246c-.4513%200-.884-.1844-1.2031-.5126-.319-.3281-.4983-.7733-.4983-1.2374v-24.5c0-.4641.1793-.9092.4983-1.2374.3191-.3282.7518-.5126%201.2031-.5126zm25.3141%2020.7877c.9572-.9846%202.2555-1.5377%203.6092-1.5377v-10.5c-1.3537%200-2.652-.5531-3.6092-1.5377s-1.495-2.3199-1.495-3.7123h-17.0137c0%201.3924-.5377%202.7277-1.4949%203.7123s-2.2555%201.5377-3.6092%201.5377v10.5c1.3537%200%202.652.5531%203.6092%201.5377s1.4949%202.3199%201.4949%203.7123h17.0137c0-1.3924.5378-2.7277%201.495-3.7123zm-16.8073-6.7877c0-3.8605%203.0523-7%206.8055-7s6.8055%203.1395%206.8055%207-3.0523%207-6.8055%207-6.8055-3.1395-6.8055-7zm3.4028%200c0%201.9303%201.5261%203.5%203.4027%203.5s3.4027-1.5697%203.4027-3.5c0-1.9302-1.5261-3.5-3.4027-3.5s-3.4027%201.5698-3.4027%203.5z'%20fill='%2375ee4a'%20fill-rule='evenodd'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.56x | $0.27 |
| | 8:57 PM | $0.60 '%3e%3cpath%20d='m67.9673%2042.8457c-4.6082%2018.4823-23.3298%2029.7303-41.8163%2025.1214-18.47873-4.6077-29.7279-23.3285-25.11767-41.8093%204.60619-18.48434%2023.32777-29.73317%2041.80857-25.12544%2018.4851%204.60772%2029.7341%2023.33014%2025.1254%2041.81334z'%20fill='%23F7931A'/%3e%3cg%20fill='%23fff'%3e%3cpath%20d='m46.5921%2027.2557c-.4182-4.3484-4.1718-5.8057-8.9151-6.2213v-6.0344h-3.6705v5.8733c-.9637%200-1.9508.0182-2.9301.039v-5.9123h-3.6705l-.0026%206.0292c-.7949.0155-1.5768.0311-2.3379.0311v-.0182l-5.0628-.0026v3.9225s2.7119-.0519%202.6652-.0026c1.4884%200%201.9716.8624%202.1119%201.608v6.8734c.1039%200%20.2364.0051.387.0259h-.387l-.0026%209.6295c-.065.4676-.3403%201.2131-1.3794%201.2157.0468.0416-2.6678%200-2.6678%200l-.7299%204.3849h4.7797c.8884%200%201.7638.0156%202.621.0208l.0026%206.1019h3.6679v-6.037c1.0053.0208%201.9794.0286%202.9327.0286l-.0026%206.0084h3.6705v-6.0889c6.172-.3533%2010.4971-1.9093%2011.0322-7.7073.4338-4.668-1.7612-6.7539-5.2654-7.5955%202.1326-1.0807%203.4652-2.9899%203.1535-6.1721zm-5.1381%2013.0455c0%204.5588-7.806%204.0419-10.2971%204.0419v-8.0865c2.4911.0052%2010.2971-.7091%2010.2971%204.0446zm-1.7093-11.4063c0%204.1484-6.5149%203.6627-8.5878%203.6652v-7.3305c2.0755%200%208.5904-.6598%208.5878%203.6653z'/%3e%3cpath%20d='m24.788%2033.2778h.5455v.4027h-.5455z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $0.40 '%3e%3cpath%20d='m67.9673%2042.8457c-4.6082%2018.4823-23.3298%2029.7303-41.8163%2025.1214-18.47873-4.6077-29.7279-23.3285-25.11767-41.8093%204.60619-18.48434%2023.32777-29.73317%2041.80857-25.12544%2018.4851%204.60772%2029.7341%2023.33014%2025.1254%2041.81334z'%20fill='%23F7931A'/%3e%3cg%20fill='%23fff'%3e%3cpath%20d='m46.5921%2027.2557c-.4182-4.3484-4.1718-5.8057-8.9151-6.2213v-6.0344h-3.6705v5.8733c-.9637%200-1.9508.0182-2.9301.039v-5.9123h-3.6705l-.0026%206.0292c-.7949.0155-1.5768.0311-2.3379.0311v-.0182l-5.0628-.0026v3.9225s2.7119-.0519%202.6652-.0026c1.4884%200%201.9716.8624%202.1119%201.608v6.8734c.1039%200%20.2364.0051.387.0259h-.387l-.0026%209.6295c-.065.4676-.3403%201.2131-1.3794%201.2157.0468.0416-2.6678%200-2.6678%200l-.7299%204.3849h4.7797c.8884%200%201.7638.0156%202.621.0208l.0026%206.1019h3.6679v-6.037c1.0053.0208%201.9794.0286%202.9327.0286l-.0026%206.0084h3.6705v-6.0889c6.172-.3533%2010.4971-1.9093%2011.0322-7.7073.4338-4.668-1.7612-6.7539-5.2654-7.5955%202.1326-1.0807%203.4652-2.9899%203.1535-6.1721zm-5.1381%2013.0455c0%204.5588-7.806%204.0419-10.2971%204.0419v-8.0865c2.4911.0052%2010.2971-.7091%2010.2971%204.0446zm-1.7093-11.4063c0%204.1484-6.5149%203.6627-8.5878%203.6652v-7.3305c2.0755%200%208.5904-.6598%208.5878%203.6653z'/%3e%3cpath%20d='m24.788%2033.2778h.5455v.4027h-.5455z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.90x | $0.36 |
| | 8:57 PM | $1.40 %20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Layer_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%202496%202496'%20style='enable-background:new%200%200%202496%202496;'%20xml:space='preserve'%3e%3cg%3e%3cpath%20style='fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:%23F0B90B;'%20d='M1248,0c689.3,0,1248,558.7,1248,1248s-558.7,1248-1248,1248%20S0,1937.3,0,1248S558.7,0,1248,0L1248,0z'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M685.9,1248l0.9,330l280.4,165v193.2l-444.5-260.7v-524L685.9,1248L685.9,1248z%20M685.9,918v192.3%20l-163.3-96.6V821.4l163.3-96.6l164.1,96.6L685.9,918L685.9,918z%20M1084.3,821.4l163.3-96.6l164.1,96.6L1247.6,918L1084.3,821.4%20L1084.3,821.4z'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M803.9,1509.6v-193.2l163.3,96.6v192.3L803.9,1509.6L803.9,1509.6z%20M1084.3,1812.2l163.3,96.6%20l164.1-96.6v192.3l-164.1,96.6l-163.3-96.6V1812.2L1084.3,1812.2z%20M1645.9,821.4l163.3-96.6l164.1,96.6v192.3l-164.1,96.6V918%20L1645.9,821.4L1645.9,821.4L1645.9,821.4z%20M1809.2,1578l0.9-330l163.3-96.6v524l-444.5,260.7v-193.2L1809.2,1578L1809.2,1578%20L1809.2,1578z'/%3e%3cpolygon%20style='fill:%23FFFFFF;'%20points='1692.1,1509.6%201528.8,1605.3%201528.8,1413%201692.1,1316.4%201692.1,1509.6%20'/%3e%3cpath%20style='fill:%23FFFFFF;'%20d='M1692.1,986.4l0.9,193.2l-281.2,165v330.8l-163.3,95.7l-163.3-95.7v-330.8l-281.2-165V986.4%20L968,889.8l279.5,165.8l281.2-165.8l164.1,96.6H1692.1L1692.1,986.4z%20M803.9,656.5l443.7-261.6l444.5,261.6l-163.3,96.6%20l-281.2-165.8L967.2,753.1L803.9,656.5L803.9,656.5z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.76x | $1.06 |
| | 8:57 PM | $336.70 '%20/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_2871_1460'%20x1='6.43402'%20y1='18.286'%20x2='17.4472'%20y2='5.89318'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20offset='0.08'%20stop-color='%239945FF'%20/%3e%3cstop%20offset='0.3'%20stop-color='%238752F3'%20/%3e%3cstop%20offset='0.5'%20stop-color='%235497D5'%20/%3e%3cstop%20offset='0.6'%20stop-color='%2343B4CA'%20/%3e%3cstop%20offset='0.72'%20stop-color='%2328E0B9'%20/%3e%3cstop%20offset='0.97'%20stop-color='%2319FB9B'%20/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e) | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $1.50  | 0.00x | $0.00 |
| | 8:57 PM | $0.02 '%3e%3cpath%20d='m15.1233%2011h41.589v44h-41.589z'%20fill='%23fff'/%3e%3cpath%20clip-rule='evenodd'%20d='m15.3328%205.8143c5.6735-3.79091%2012.3437-5.8143%2019.1671-5.8143h.2005c4.5175.0131448%208.9881.915943%2013.1566%202.65685%204.1685%201.7409%207.9533%204.28582%2011.1383%207.48945%203.185%203.2036%205.7079%207.0032%207.4244%2011.1818%201.7166%204.1786%202.5933%208.6544%202.5802%2013.1719%200%206.8234-2.0234%2013.4937-5.8143%2019.1672s-9.1791%2010.0954-15.4831%2012.7066c-6.3041%202.6112-13.2408%203.2945-19.9332%201.9633-6.6923-1.3312-12.8396-4.617-17.6645-9.4419-4.82489-4.8249-8.11069-10.9722-9.441878-17.6646-1.331187-6.6923-.6479738-13.6291%201.963248-19.9332%202.61121-6.304%207.03316-11.6922%2012.70663-15.4831zm3.3686%2015.1857h30.6246c.4513%200%20.884.1844%201.2031.5126.319.3282.4983.7733.4983%201.2374v24.5c0%20.4641-.1793.9093-.4983%201.2374-.3191.3282-.7518.5126-1.2031.5126h-30.6246c-.4513%200-.884-.1844-1.2031-.5126-.319-.3281-.4983-.7733-.4983-1.2374v-24.5c0-.4641.1793-.9092.4983-1.2374.3191-.3282.7518-.5126%201.2031-.5126zm25.3141%2020.7877c.9572-.9846%202.2555-1.5377%203.6092-1.5377v-10.5c-1.3537%200-2.652-.5531-3.6092-1.5377s-1.495-2.3199-1.495-3.7123h-17.0137c0%201.3924-.5377%202.7277-1.4949%203.7123s-2.2555%201.5377-3.6092%201.5377v10.5c1.3537%200%202.652.5531%203.6092%201.5377s1.4949%202.3199%201.4949%203.7123h17.0137c0-1.3924.5378-2.7277%201.495-3.7123zm-16.8073-6.7877c0-3.8605%203.0523-7%206.8055-7s6.8055%203.1395%206.8055%207-3.0523%207-6.8055%207-6.8055-3.1395-6.8055-7zm3.4028%200c0%201.9303%201.5261%203.5%203.4027%203.5s3.4027-1.5697%203.4027-3.5c0-1.9302-1.5261-3.5-3.4027-3.5s-3.4027%201.5698-3.4027%203.5z'%20fill='%2375ee4a'%20fill-rule='evenodd'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 1.34x | $0.03 |
| | 8:57 PM | $0.11 '%3e%3cpath%20d='m15.1233%2011h41.589v44h-41.589z'%20fill='%23fff'/%3e%3cpath%20clip-rule='evenodd'%20d='m15.3328%205.8143c5.6735-3.79091%2012.3437-5.8143%2019.1671-5.8143h.2005c4.5175.0131448%208.9881.915943%2013.1566%202.65685%204.1685%201.7409%207.9533%204.28582%2011.1383%207.48945%203.185%203.2036%205.7079%207.0032%207.4244%2011.1818%201.7166%204.1786%202.5933%208.6544%202.5802%2013.1719%200%206.8234-2.0234%2013.4937-5.8143%2019.1672s-9.1791%2010.0954-15.4831%2012.7066c-6.3041%202.6112-13.2408%203.2945-19.9332%201.9633-6.6923-1.3312-12.8396-4.617-17.6645-9.4419-4.82489-4.8249-8.11069-10.9722-9.441878-17.6646-1.331187-6.6923-.6479738-13.6291%201.963248-19.9332%202.61121-6.304%207.03316-11.6922%2012.70663-15.4831zm3.3686%2015.1857h30.6246c.4513%200%20.884.1844%201.2031.5126.319.3282.4983.7733.4983%201.2374v24.5c0%20.4641-.1793.9093-.4983%201.2374-.3191.3282-.7518.5126-1.2031.5126h-30.6246c-.4513%200-.884-.1844-1.2031-.5126-.319-.3281-.4983-.7733-.4983-1.2374v-24.5c0-.4641.1793-.9092.4983-1.2374.3191-.3282.7518-.5126%201.2031-.5126zm25.3141%2020.7877c.9572-.9846%202.2555-1.5377%203.6092-1.5377v-10.5c-1.3537%200-2.652-.5531-3.6092-1.5377s-1.495-2.3199-1.495-3.7123h-17.0137c0%201.3924-.5377%202.7277-1.4949%203.7123s-2.2555%201.5377-3.6092%201.5377v10.5c1.3537%200%202.652.5531%203.6092%201.5377s1.4949%202.3199%201.4949%203.7123h17.0137c0-1.3924.5378-2.7277%201.495-3.7123zm-16.8073-6.7877c0-3.8605%203.0523-7%206.8055-7s6.8055%203.1395%206.8055%207-3.0523%207-6.8055%207-6.8055-3.1395-6.8055-7zm3.4028%200c0%201.9303%201.5261%203.5%203.4027%203.5s3.4027-1.5697%203.4027-3.5c0-1.9302-1.5261-3.5-3.4027-3.5s-3.4027%201.5698-3.4027%203.5z'%20fill='%2375ee4a'%20fill-rule='evenodd'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 0.00x | $0.00 |
Roobet.com是Raw Entertainment B.V的一个品牌网站,注册号为157205,注册地址为Korporaalweg 10, Curacao,由库拉索政府授权经营在线博彩业务,许可证编号为OGL/2024/687/0427。Raw Entertainment Ltd公司,注册号为HE421735,注册地址为 Voukourestiou, 25, Neptune House, 1st Floor, Flat/Office11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus,是Roobet集团旗下的一家公司,代表Raw Entertainment B.V. 提供支付和运营代理服务,仅限18+岁人士。
0/120
- 禁止垃圾邮件
- 禁止乞讨(包括祈求降雨)
- 没有广告
- 对骚扰(包括种族主义、性别歧视和其他仇恨言论)零容忍
- 没有诽谤网站、工作人员或其他玩家
- 禁止分享社交信息或个人资料
- 禁止发布外部链接