隐藏
赌注
$16,000.00
支出
$30,666.67
相乘
1.92x
sheldongoh
赌注
$3,900.00
支出
$29,200.00
相乘
7.49x
隐藏
赌注
$11,100.00
支出
$21,833.33
相乘
1.97x
游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
2:47 AM | $133.69 | 2.00x | $267.38 | ||
2:47 AM | $8.03 | 0.49x | $3.97 | ||
2:44 AM | $7.50 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $0.80 | 0.20x | $0.16 | ||
2:44 AM | $0.10 | 0.50x | $0.05 | ||
2:44 AM | $680.00 | 0.21x | $140.00 | ||
2:44 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
2:44 AM | $0.28 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文