游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
5:09 PM | $80.00 | 0.23x | $18.72 | ||
![]() | 5:09 PM | $208.00 | 1.92x | $400.00 | |
5:09 PM | $0.40 | 0.50x | $0.20 | ||
5:09 PM | $1.98 | 0.10x | $0.19 | ||
5:09 PM | $0.80 | 4.50x | $3.60 | ||
5:09 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
5:09 PM | $1.20 | 0.20x | $0.24 | ||
5:09 PM | $3.00 | 0.07x | $0.20 | ||
5:09 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
5:09 PM | $0.70 | 0.00x | $0.00 | ||
5:09 PM | $0.08 | 2.00x | $0.16 | ||
5:09 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文