游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
7:02 AM | $70.06 | 1.53x | $106.92 | ||
7:02 AM | $100.00 | 0.79x | $78.90 | ||
7:02 AM | $100.00 | 1.33x | $133.03 | ||
7:02 AM | $200.00 | 0.08x | $16.96 | ||
![]() | 7:02 AM | $100.00 | 1.02x | $101.50 | |
6:56 AM | $14.00 | 1.43x | $20.00 | ||
6:56 AM | $0.09 | 0.00x | $0.00 | ||
6:56 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
6:56 AM | $0.24 | 0.00x | $0.00 | ||
6:56 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:56 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
6:56 AM | $0.60 | 0.80x | $0.48 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文