游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
4:32 AM | $524.33 | 0.83x | $436.94 | ||
4:32 AM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:28 AM | $2.79 | 0.00x | $0.00 | ||
4:28 AM | $1.00 | 0.30x | $0.30 | ||
4:28 AM | $36.00 | 1.09x | $39.32 | ||
4:28 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:28 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
4:28 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
4:28 AM | $0.40 | 1.50x | $0.60 | ||
4:28 AM | $0.34 | 0.60x | $0.20 | ||
4:28 AM | $10.00 | 0.20x | $2.00 | ||
4:28 AM | $0.69 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文