游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
5:34 AM | $40.00 | 1.07x | $42.64 | ||
5:34 AM | $35.03 | 0.00x | $0.00 | ||
5:34 AM | $77.07 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $0.24 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $3.50 | 1.50x | $5.25 | ||
5:26 AM | $0.84 | 0.03x | $0.02 | ||
5:26 AM | $1.00 | 0.10x | $0.10 | ||
5:26 AM | $0.18 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
5:26 AM | $0.20 | 1.01x | $0.20 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文