游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:11 AM | $28.64 | 0.75x | $21.48 | |
7:11 AM | $45.00 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $1.11 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $0.44 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $0.10 | 1.70x | $0.17 | ||
7:08 AM | $0.17 | 0.24x | $0.04 | ||
7:08 AM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
7:08 AM | $0.40 | 0.15x | $0.06 | ||
7:08 AM | $1.20 | 0.50x | $0.60 | ||
7:08 AM | $0.58 | 0.67x | $0.39 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文