游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
9:36 PM | $55.00 | 0.02x | $1.32 | ||
9:36 PM | $21.02 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $0.40 | 0.70x | $0.28 | ||
9:27 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $3.59 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $0.20 | 0.30x | $0.06 | ||
9:27 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $1.00 | 1.01x | $1.01 | ||
9:27 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
9:27 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文