游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
12:23 AM | $100.00 | 0.02x | $1.98 | ||
![]() | 12:23 AM | $132.00 | 0.35x | $46.32 | |
![]() | 12:23 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:23 AM | $177.00 | 0.28x | $50.00 | ||
12:17 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
12:17 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
12:17 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
12:17 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
12:17 AM | $0.40 | 1.00x | $0.40 | ||
12:17 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
12:17 AM | $2.10 | 1.07x | $2.24 | ||
12:17 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文