游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
4:35 PM | $1,200.00 | 1.50x | $1,800.00 | ||
4:31 PM | $0.08 | 1.95x | $0.15 | ||
4:31 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $0.34 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $17.45 | 1.21x | $21.07 | ||
4:31 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $5.00 | 1.01x | $5.05 | ||
4:31 PM | $0.16 | 0.00x | $0.00 | ||
4:31 PM | $0.11 | 1.02x | $0.11 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文