游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:14 AM | $400.00 | 0.09x | $37.00 | |
8:14 AM | $145.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.08 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.60 | 0.03x | $0.02 | ||
8:08 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
8:08 AM | $0.40 | 5.00x | $2.00 | ||
8:08 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文