游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:02 AM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 AM | $50.00 | 0.73x | $36.50 | |
![]() | 2:02 AM | $95.34 | 0.53x | $50.20 | |
1:56 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $0.20 | 1.70x | $0.34 | ||
1:56 AM | $0.45 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $3.50 | 0.36x | $1.26 | ||
1:56 AM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $0.40 | 41.00x | $16.40 | ||
1:56 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $3.50 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文