游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:00 AM | $195.69 | 0.05x | $8.90 | |
8:00 AM | $170.00 | 2.06x | $350.00 | ||
7:58 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
7:58 AM | $0.27 | 0.00x | $0.00 | ||
7:58 AM | $0.18 | 1.02x | $0.18 | ||
7:58 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
7:58 AM | $0.22 | 5.21x | $1.16 | ||
7:58 AM | $1.00 | 4.35x | $4.35 | ||
7:58 AM | $0.13 | 0.00x | $0.00 | ||
7:58 AM | $2.93 | 0.10x | $0.29 | ||
7:58 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
7:58 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文