游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:41 PM | $105.45 | 1.07x | $112.45 | |
9:41 PM | $139.86 | 0.34x | $46.99 | ||
9:38 PM | $0.20 | 1.50x | $0.30 | ||
9:38 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $0.41 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $0.32 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $12.64 | 0.22x | $2.74 | ||
9:38 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $0.40 | 4.45x | $1.78 | ||
9:38 PM | $0.87 | 0.00x | $0.00 | ||
9:38 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文