隐藏
赌注
$75.00
支出
$8,185.00
相乘
109.13x
隐藏
赌注
$75.00
支出
$2,050.00
相乘
27.33x
tols1940
赌注
$18.75
支出
$1,745.00
相乘
93.07x
游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
7:18 PM | $874.17 | 1.00x | $874.17 | ||
![]() | 7:18 PM | $300.00 | 3.60x | $1,081.35 | |
![]() | 7:18 PM | $4,000.00 | 0.50x | $2,000.00 | |
![]() | 7:18 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:18 PM | $244.78 | 1.71x | $419.63 | |
![]() | 7:18 PM | $50.00 | 0.20x | $10.20 | |
![]() | 7:18 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
7:18 PM | $34.09 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 7:18 PM | $60.00 | 1.65x | $99.26 | |
![]() | 7:18 PM | $200.00 | 0.08x | $15.00 | |
7:18 PM | $38.49 | 2.86x | $109.99 | ||
![]() | 7:18 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文