游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:35 PM | $40.00 | 3.50x | $140.00 | |
8:35 PM | $76.38 | 0.00x | $0.00 | ||
8:35 PM | $1,140.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.38 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $1.40 | 2.50x | $3.50 | ||
8:26 PM | $2.46 | 0.00x | $0.00 | ||
8:26 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文