游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:43 PM | $450.00 | 0.00x | $0.00 | |
6:43 PM | $64.40 | 0.72x | $46.30 | ||
![]() | 6:43 PM | $450.00 | 0.57x | $256.00 | |
6:39 PM | $0.01 | 1.04x | $0.01 | ||
6:39 PM | $0.88 | 0.00x | $0.00 | ||
6:39 PM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
6:39 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
6:39 PM | $1.20 | 0.43x | $0.52 | ||
6:39 PM | $2.10 | 0.00x | $0.00 | ||
6:39 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
6:39 PM | $2.00 | 9.07x | $18.14 | ||
6:39 PM | $0.19 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文