成为领袖
在过去的7天里没有出现最高分的赢家。现在就开始,成为强大的游戏领袖!
user1
赌注
$1,643.32
支出
$855.15
相乘
0.00x
user2
赌注
$7,202.54
支出
$3,652.43
相乘
0.00x
user3
赌注
$4,579.09
支出
$3,533.38
相乘
0.00x
游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
1:47 PM | $14.23 | 10.99x | $156.46 | ||
1:47 PM | $320.00 | 5.45x | $1,744.00 | ||
![]() | 1:47 PM | $44.00 | 0.27x | $12.00 | |
1:47 PM | $37.50 | 5.56x | $208.40 | ||
1:45 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:45 PM | $7.12 | 0.00x | $0.00 | ||
1:45 PM | $1.28 | 0.00x | $0.00 | ||
1:45 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:45 PM | $0.65 | 1.01x | $0.66 | ||
1:45 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
1:45 PM | $0.25 | 13.56x | $3.39 | ||
1:45 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文