游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
6:05 PM | $139.89 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 6:05 PM | $4,200.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:58 PM | $0.13 | 1.01x | $0.13 | ||
5:58 PM | $0.30 | 0.17x | $0.05 | ||
5:58 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $1.39 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $0.40 | 1.85x | $0.74 | ||
5:58 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
5:58 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文