游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | $100.00 | 0.05x | $4.60 | ||
![]() | 7:00 AM | $140.00 | 0.28x | $39.40 | |
6:57 AM | $0.84 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $0.20 | 38.10x | $7.62 | ||
6:57 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $1.68 | 0.08x | $0.14 | ||
6:57 AM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:57 AM | $0.30 | 118.80x | $35.64 | ||
6:57 AM | $3.00 | 0.67x | $2.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文