游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:17 PM | $1,401.39 | 2.00x | $2,802.78 | |
![]() | 3:17 PM | $200.00 | 2.00x | $400.00 | |
3:17 PM | $200.00 | 0.08x | $16.00 | ||
3:17 PM | $40.00 | 2.00x | $80.00 | ||
![]() | 3:17 PM | $140.13 | 0.12x | $17.37 | |
![]() | 3:17 PM | $350.34 | 0.00x | $0.00 | |
3:17 PM | $500.00 | 0.13x | $65.75 | ||
3:16 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
3:16 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
3:16 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
3:16 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
3:16 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文