游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
11:54 PM | $200.00 | 2.00x | $400.00 | ||
11:54 PM | $258.73 | 0.00x | $0.00 | ||
11:54 PM | $195.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:54 PM | $68.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:54 PM | $258.73 | 0.00x | $0.00 | ||
11:47 PM | $0.56 | 5.00x | $2.80 | ||
11:47 PM | $3.30 | 0.00x | $0.00 | ||
11:47 PM | $0.92 | 0.00x | $0.00 | ||
11:47 PM | $1.10 | 0.00x | $0.00 | ||
11:47 PM | $3.50 | 0.31x | $1.08 | ||
11:47 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
11:47 PM | $8.00 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文