游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
1:48 AM | $320.00 | 2.00x | $640.00 | ||
1:48 AM | $78.00 | 0.32x | $24.66 | ||
1:38 AM | $0.20 | 0.20x | $0.04 | ||
1:38 AM | $0.69 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $0.27 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $2.79 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $0.50 | 10.80x | $5.40 | ||
1:38 AM | $0.34 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $0.54 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 AM | $0.03 | 7.40x | $0.23 | ||
1:38 AM | $0.02 | 1.36x | $0.02 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文