游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:47 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:47 PM | $45.00 | 0.80x | $36.00 | ||
11:47 PM | $206.92 | 0.23x | $48.49 | ||
11:46 PM | $60.00 | 0.27x | $15.90 | ||
11:46 PM | $206.92 | 0.23x | $48.34 | ||
11:46 PM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:46 PM | $400.00 | 2.13x | $850.00 | ||
11:46 PM | $406.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:37 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
11:37 PM | $2.87 | 2.55x | $7.33 | ||
11:37 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
11:37 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文