游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
7:52 PM | $62.50 | 0.00x | $0.00 | ||
7:53 PM | $100.00 | 2.00x | $200.00 | ||
![]() | 7:53 PM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | |
7:52 PM | $50.00 | 0.41x | $20.41 | ||
7:47 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.03 | 0.75x | $0.02 | ||
7:47 PM | $0.03 | 0.12x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
7:47 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文