游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:07 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:07 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:07 PM | $100.00 | 0.09x | $8.59 | |
1:07 PM | $55.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:07 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:57 PM | $3.00 | 0.10x | $0.30 | ||
12:57 PM | $0.64 | 0.00x | $0.00 | ||
12:57 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
12:57 PM | $9.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:57 PM | $0.28 | 20.00x | $5.60 | ||
12:57 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
12:57 PM | $0.11 | 3.00x | $0.33 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文