游戏 | 用户名 | 时间 | 赌注 | 倍增器 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|
10:28 PM | $110.23 | 0.00x | $0.00 | ||
10:28 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:28 PM | $700.00 | 2.00x | $1,400.00 | |
![]() | 10:28 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:28 PM | $315.00 | 2.39x | $752.92 | |
10:26 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
10:26 PM | $2.00 | 0.30x | $0.60 | ||
10:26 PM | $0.20 | 14.00x | $2.80 | ||
10:26 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
10:26 PM | $330.00 | 0.59x | $195.30 | ||
10:26 PM | $2.20 | 1.50x | $3.30 | ||
10:26 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
接受的币种
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
现金
语言
中文