NVIDIA
Microsoft
Apple
$2.8m Vol.
$2.8m Vol.
$2.8m Vol.
$762k Vol.
$6.4m Vol.
$367k Vol.
$374k Vol.
$490k Vol.
$987k Vol.
$1.6m Vol.
$69k Vol.
$836k Vol.
$749k Vol.
$125k Vol.
$1.2m Vol.
$55k Vol.
$582k Vol.
$353k Vol.
$19k Vol.
| Oyun | Kullanıcı adı | Zaman | Bahis | Çarpan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:24 PM | $0.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.72 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:24 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
Desteklenen Para Birimleri
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Nakit
Diller
Türkçe