Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
3:18 PM | $51.23 | 0.74x | $38.03 | ||
3:18 PM | $7,500.00 | 0.15x | $1,125.00 | ||
3:18 PM | $1.11 | 16.43x | $18.38 | ||
3:18 PM | $4.62 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $0.66 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $0.10 | 0.20x | $0.02 | ||
3:18 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $0.20 | 6.45x | $1.29 | ||
3:18 PM | $1.04 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $1.74 | 0.00x | $0.00 | ||
3:18 PM | $0.17 | 6.67x | $1.16 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English