게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:56 AM | $72.09 | 0.00x | $0.00 | |
1:56 AM | $432.58 | 0.03x | $14.63 | ||
1:56 AM | $259.54 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $259.54 | 0.34x | $88.24 | ||
1:56 AM | $1.25 | 0.00x | $0.00 | ||
1:56 AM | $23.17 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:56 AM | $625.00 | 2.12x | $1,325.00 | |
![]() | 1:56 AM | $72.09 | 0.00x | $0.00 | |
1:56 AM | $100.00 | 0.10x | $10.18 | ||
1:56 AM | $108.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:56 AM | $100.00 | 1.36x | $135.80 | |
1:56 AM | $72.10 | 1.43x | $102.79 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어