게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:33 AM | $235.52 | 0.00x | $0.00 | |
9:33 AM | $0.35 | 2.80x | $0.98 | ||
9:33 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $235.52 | 1.57x | $370.09 | ||
9:33 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $0.11 | 0.20x | $0.02 | ||
9:33 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $0.70 | 11.20x | $7.91 | ||
9:33 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
9:33 AM | $0.32 | 1.14x | $0.36 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어