게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
2:21 PM | $754.74 | 0.00x | $0.00 | ||
2:21 PM | $54.85 | 0.00x | $0.00 | ||
2:21 PM | $98.73 | 0.20x | $19.74 | ||
2:19 PM | $4.49 | 1.86x | $8.34 | ||
2:19 PM | $5.40 | 1.03x | $5.58 | ||
2:19 PM | $0.43 | 0.00x | $0.00 | ||
2:19 PM | $0.69 | 0.00x | $0.00 | ||
2:19 PM | $1.00 | 0.40x | $0.40 | ||
2:19 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
2:19 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:19 PM | $0.90 | 0.00x | $0.00 | ||
2:19 PM | $13.97 | 1.16x | $16.20 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어