게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
11:50 PM | $56.01 | 0.03x | $1.40 | ||
![]() | 11:50 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:50 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:50 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:50 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:50 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:50 PM | $600.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:50 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:50 PM | $300.00 | 0.52x | $155.00 | |
11:50 PM | $297.50 | 1.99x | $592.50 | ||
11:50 PM | $100.00 | 5.00x | $500.00 | ||
![]() | 11:50 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어