게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:36 AM | $330.00 | 0.05x | $15.00 | |
10:36 AM | $11.25 | 0.00x | $0.00 | ||
10:36 AM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:36 AM | $20.24 | 0.71x | $14.42 | ||
![]() | 10:36 AM | $330.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:36 AM | $15.00 | 0.15x | $2.25 | |
![]() | 10:36 AM | $330.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:36 AM | $500.00 | 2.00x | $1,000.00 | ||
![]() | 10:36 AM | $57.09 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:36 AM | $50.00 | 0.13x | $6.40 | |
![]() | 10:36 AM | $330.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:36 AM | $330.00 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어