리더가 되세요
지난 7일 동안 최고 당첨자가 없습니다. 지금 플레이하여 강력한 리더가 되세요!
user1
베팅
$8,756.53
지급금
$8,748.12
배율
0.00x
user2
베팅
$3,415.25
지급금
$7,143.35
배율
0.00x
user3
베팅
$6,253.21
지급금
$8,537.40
배율
0.00x
게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
5:37 AM | $320.00 | 1.88x | $600.00 | ||
5:37 AM | $40.32 | 0.20x | $8.06 | ||
5:37 AM | $40.32 | 0.20x | $8.06 | ||
![]() | 5:37 AM | $215.49 | 1.50x | $323.24 | |
![]() | 5:37 AM | $97.35 | 0.00x | $0.00 | |
5:37 AM | $300.00 | 2.35x | $704.40 | ||
5:37 AM | $35.66 | 0.00x | $0.00 | ||
5:36 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
5:36 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
5:36 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
5:36 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
5:36 AM | $3.56 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어