리더가 되세요
지난 7일 동안 최고 당첨자가 없습니다. 지금 플레이하여 강력한 리더가 되세요!
user1
베팅
$9,070.85
지급금
$4,946.45
배율
0.00x
user2
베팅
$3,922.99
지급금
$3,024.98
배율
0.00x
user3
베팅
$8,651.63
지급금
$8,433.41
배율
0.00x
게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
3:46 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:46 AM | $7,500.00 | 0.52x | $3,920.00 | |
![]() | 3:46 AM | $500.68 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:46 AM | $200.00 | 0.44x | $88.80 | |
![]() | 3:46 AM | $284.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:46 AM | $69.91 | 0.88x | $61.17 | ||
3:46 AM | $20.00 | 0.19x | $3.76 | ||
3:46 AM | $25.00 | 2.50x | $62.50 | ||
![]() | 3:46 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:46 AM | $300.00 | 1.35x | $403.50 | |
3:46 AM | $250.00 | 0.47x | $117.14 | ||
![]() | 3:45 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어