리더가 되세요
지난 7일 동안 최고 당첨자가 없습니다. 지금 플레이하여 강력한 리더가 되세요!
user1
베팅
$2,194.65
지급금
$6,016.88
배율
0.00x
user2
베팅
$6,376.68
지급금
$1,579.00
배율
0.00x
user3
베팅
$7,802.81
지급금
$2,084.38
배율
0.00x
게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:01 PM | $138.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:01 PM | $171.22 | 0.12x | $20.03 | ||
1:01 PM | $187.62 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $0.35 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $0.89 | 0.25x | $0.22 | ||
12:54 PM | $0.57 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $1.11 | 5.60x | $6.26 | ||
12:54 PM | $0.95 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $0.01 | 1.01x | $0.01 | ||
12:54 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:54 PM | $0.20 | 0.10x | $0.02 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어