리더가 되세요
지난 7일 동안 최고 당첨자가 없습니다. 지금 플레이하여 강력한 리더가 되세요!
user1
베팅
$7,514.60
지급금
$3,903.83
배율
0.00x
user2
베팅
$9,074.75
지급금
$3,666.70
배율
0.00x
user3
베팅
$6,648.24
지급금
$3,571.01
배율
0.00x
게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
10:49 AM | $14.01 | 0.00x | $0.00 | ||
10:49 AM | $50.00 | 1.20x | $60.00 | ||
![]() | 10:49 AM | $73.57 | 0.00x | $0.00 | |
10:49 AM | $80.00 | 0.00x | $0.04 | ||
10:49 AM | $140.13 | 2.00x | $280.27 | ||
10:49 AM | $112.11 | 0.46x | $51.17 | ||
![]() | 10:49 AM | $280.00 | 0.21x | $58.80 | |
![]() | 10:49 AM | $360.00 | 0.31x | $112.82 | |
10:49 AM | $122.62 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:49 AM | $3.75 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:49 AM | $80.00 | 0.25x | $20.00 | |
![]() | 10:49 AM | $21.02 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어