| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:02 PM | $250.00 | 1.29x | $322.15 | ||
| 2:03 PM | $84.15 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:03 PM | $52.59 | 2.50x | $131.48 | ||
![]() | 2:03 PM | $160.00 | 2.66x | $425.00 | |
| 2:02 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 0.80x | $1,024.00 | |
![]() | 2:02 PM | $100.00 | 0.19x | $18.73 | |
| 2:02 PM | $84.15 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 0.80x | $1,024.00 | |
![]() | 2:02 PM | $35.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 PM | $10.00 | 2.26x | $22.61 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어