| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:06 PM | $2,999.00 | 0.20x | $599.80 | ||
![]() | 4:06 PM | $58.25 | 3.00x | $174.75 | |
![]() | 4:06 PM | $150.00 | 1.50x | $225.00 | |
| 4:06 PM | $2,999.00 | 0.20x | $599.80 | ||
| 4:06 PM | $220.00 | 1.56x | $342.32 | ||
| 4:06 PM | $2,999.00 | 0.20x | $599.80 | ||
| 4:06 PM | $2,999.00 | 0.20x | $599.80 | ||
![]() | 4:06 PM | $505.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:06 PM | $288.24 | 0.04x | $11.81 | |
![]() | 4:06 PM | $58.25 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:06 PM | $800.00 | 1.00x | $800.00 | ||
| 4:06 PM | $2,999.00 | 0.20x | $599.80 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어