게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:14 AM | $60.00 | 0.35x | $21.12 | |
2:14 AM | $124.01 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 2:14 AM | $200.00 | 2.44x | $488.80 | |
2:14 AM | $20.91 | 1.35x | $28.28 | ||
![]() | 2:14 AM | $901.25 | 1.18x | $1,063.48 | |
![]() | 2:14 AM | $55.00 | 0.47x | $25.92 | |
![]() | 2:14 AM | $37.50 | 0.00x | $0.00 | |
2:14 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 2:14 AM | $435.00 | 0.00x | $0.00 | |
2:14 AM | $92.11 | 1.00x | $92.11 | ||
![]() | 2:14 AM | $37.50 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:14 AM | $108.14 | 2.83x | $306.41 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어